|
|
Wyciągi i trasy
Trasy
Aktualne warunki na stokach można sprawdzić tutaj lub zapytać pod numerem telefonu: +48182082102
| Trasa | Stopień trudności | Długość trasy | Różnica poziomów | Sztuczne naśnieżanie | Oświetlenie |
| Trasa nr 1 | Czerwona | 750m | 142m | TAK | TAK |
| Trasa nr 2 | Niebieska / Czerwona | 1150m | 200m | TAK | TAK |
| Trasa nr 3 | Niebieska / Czerwona (homologacja FIS) | 950m | 200m | TAK | TAK |
| Trasa nr 4 | Zielona | 210m | 30m | TAK | TAK |
Wyciągi
| Nazwa wyciągu | Długość | Przepustowość w os/h | Czas jazdy w min. |
| Wyciąg orczykowy (B) H-100 | 640 | 900 | 3 |
| Kolej krzesełkowa (A) | 760 | 2400 | 4,8 |
| Wyciąg orczykowy (C) - "ośla łączka" | 210 | 600 | 2,5 |
 Schemat przebiegu wyciągów i tras narciarskich. (opis w tabeli nad obrazkiem)
|